修理価格表
iPhone
修理内容 | 修理費用 | 所要時間 |
X | 要相談 | 要相談 |
8 Plus | 要相談 | 要相談 |
8 | 要相談 | 要相談 |
7 Plus | 15,000円〜 | 15分 |
7 | 8,000円〜 | 15分 |
6S Plus | 8,000円〜 | 15分 |
6S | 6,300円〜 | 15分 |
SE | 8,000円〜 | 15分 |
6 Plus | 6,200円〜 | 15分 |
6 | 5,200円〜 | 15分 |
5S | 4,700円〜 | 15分 |
5C | 4,700円〜 | 15分 |
5 | 4,700円〜 | 15分 |
4S | 4,700円〜 | 15分 |
4 | 4,700円〜 | 15分 |
XPERIA
修理内容 | 修理費用 | 所要時間 |
X compact | 要相談 | 要相談 |
XZ | ||
X Performance | ||
Z5 Premium | ||
Z5 Compact | ||
Z5 | ||
Z4/Z3+ | ||
Z3 compact | ||
Z3 | ||
Z Ultra | ||
Z2 | ||
Z1 | ||
5 | ||
Z1f | ||
A2 | ||
J1compact | ||
Z |
iPad
修理内容 | 修理費用 | 時間 |
Pro 12.9&10.5 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
Pro9.7 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
Air2 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
Air | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
mini4 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
mini3 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
mini2 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
mini | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 5 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 4 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 3 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 2 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPod
修理内容 | 修理費用 | 所要時間 |
iPod Touch 6 | 要相談 | 要相談(即日対応可) |
iPod Touch 5 | ||
iPod Touch 4 | ||
iPod classic |
その他Android端末
修理内容 | 修理費用 | 所要時間 |
Galaxy | 要相談 | 要相談(即日〜1週間前後) |
Zenfone | ||
Huawei | ||
Nexus | ||
その他端末 |
※表内の所要時間については、店舗の予約状況により変動します。事前にご確認ください。
※水没した端末の不良部品については、別途、交換費用が発生します。
※全ての修理については、基盤の損傷等の理由により、まれに復旧、改善しない場合がありますが、その場合には、作業料として2,500円(税込)かかります。
※表示価格は全て税抜きです。
電源ボタンの修理でストレスフリー!
経年劣化によって、電源ボタンの利きが悪くなったり、衝撃によってボタンが陥没したりすることがあります。
次のような症状が起こると、意外なほどストレスを感じてしまいます。1時間程で直すことができる箇所なので、修理は実績豊富なスマホ修理王におまかせください。
- 電源ボタンが利かない
- 電源ボタンが陥没した
- 電源が入らない