修理価格表
画面割れ
修理内容 | 修理費用 | 時間 |
Pro 12.9インチ第1世代 |
54,800円 最安値! |
要確認 |
Pro 10.5インチ |
52,800円 最安値! |
要確認 |
Pro9.7 |
33,800円 最安値! |
要確認 |
Air2 |
36,300円 最安値! |
要確認 |
Air |
16,500円 最安値! |
2時間〜 |
mini5* |
47,800円 最安値! |
2時間〜 |
mini4* |
26,800円 最安値! |
2時間〜 |
mini3 |
13,900円 最安値! |
2時間〜 |
mini2 |
13,900円 最安値! |
2時間〜 |
mini |
13,900円 最安値! |
2時間〜 |
iPad 9 |
26,500円 最安値! |
2時間〜 |
iPad 8 |
22,500円 最安値! |
2時間〜 |
iPad 7 |
22,500円 最安値! |
2時間〜 |
iPad 6 |
21,500円 最安値! |
2時間〜 |
iPad 5 |
18,500円 最安値! |
2時間〜 |
iPad 4 |
17,500円 最安値! |
2時間〜 |
iPad 3 |
16,000円 最安値! |
2時間〜 |
液晶破損
修理内容 | 修理費用 | 時間 |
Pro 12.9&10.5 | 45,000円 最安値! | 1時間〜 |
Pro9.7 | 34,200円 最安値! | 1時間〜 |
Air2 | 36,300円 最安値! | 1時間〜 |
Air | 18,000円 最安値! | 1時間〜 |
mini4 | 34,800円 最安値! | 1時間〜 |
mini3 | 18,000円 最安値! | 1時間〜 |
mini2 | 18,000円 最安値! | 1時間〜 |
mini | 18,000円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 5 | 19,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 4 | 17,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 3 | 17,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 2 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
バッテリー修理
修理内容 | 修理費用 | 時間 |
Pro 12.9&10.5 | ask | ask |
Pro9.7 | ask | ask |
Air2 | 22,800円 最安値! | 1時間〜 |
Air | 16,800円 最安値! | 1時間〜 |
mini4 | 22,800円 最安値! | 1時間〜 |
mini3 | 16,800円 最安値! | 1時間〜 |
mini2 | 16,800円 最安値! | 1時間〜 |
mini | 16,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 5 | 16,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 4 | 16,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 3 | 16,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 2 | 16,800円 最安値! | 1時間〜 |
ボタン修理
修理内容 | 修理費用 | 時間 |
Pro 12.9&10.5 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
Pro9.7 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
Air2 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
Air | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
mini4 | 17,800円 最安値! | 1時間〜 |
mini3 | 17,800円 最安値! | 1時間〜 |
mini2 | 17,800円 最安値! | 1時間〜 |
mini | 17,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 5 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 4 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 3 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 2 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
ドックコネクタ修理
修理内容 | 修理費用 | 時間 |
Pro 12.9&10.5 | 29,800円 最安値! | 1時間〜 |
Pro9.7 | 29,800円 最安値! | 1時間〜 |
Air2 | 24,800円 最安値! | 1時間〜 |
Air | 24,800円 最安値! | 1時間〜 |
mini4 | 24,800円 最安値! | 1時間〜 |
mini3 | 24,800円 最安値! | 1時間〜 |
mini2 | 24,800円 最安値! | 1時間〜 |
mini | 24,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 5 | 24,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 4 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 3 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 2 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
その他のパーツ修理、水没修理に関しては店舗にお問い合わせください。
※表内の所要時間については、店舗の予約状況により変動します。事前にご確認ください。
※水没した端末の不良部品については、別途、交換費用が発生します。
※全ての修理については、基盤の損傷等の理由により、まれに復旧、改善しない場合がありますが、その場合には、作業料として4,000円(税込)かかります。
※表示価格は全て税抜きです。