修理価格表
画面割れ
修理内容 | 修理費用 | 時間 |
Pro 12.9インチ第1世代 |
44,800円 最安値! |
90分 |
Pro 10.5インチ |
39,800円 最安値! |
90分 |
Pro9.7 |
31,800円 最安値! |
90分 |
Air2 |
31,300円 最安値! |
90分 |
Air |
14,000円 最安値! |
90分 |
mini5* |
38,800円 最安値! |
90分 |
mini4* |
23,800円 最安値! |
90分 |
mini3 |
12,900円 最安値! |
90分 |
mini2 |
12,900円 最安値! |
90分 |
mini |
12,900円 最安値! |
90分 |
iPad 9 |
21,500円 最安値! |
90分 |
iPad 8 |
17,500円 最安値! |
90分 |
iPad 7 |
17,000円 最安値! |
90分 |
iPad 6 |
16,000円 最安値! |
90分 |
iPad 5 |
16,000円 最安値! |
90分 |
iPad 4 |
12,000円 最安値! |
90分 |
iPad 3 |
12,000円 最安値! |
90分 |
液晶破損
修理内容 | 修理費用 | 時間 |
Pro 10.5 | 39,800円 最安値! | 90分 |
Pro9.7 | 31,800円 最安値! | 90分 |
Air2 | 31,300円 最安値! | 90分 |
Air | 22,300円 最安値! | 90分 |
mini5 | 38,800円 最安値! | 90分 |
mini4 | 23,800円 最安値! | 90分 |
mini3 | 15,000円 最安値! | 90分 |
mini2 | 15,000円 最安値! | 90分 |
mini | 15,000円 最安値! | 90分 |
iPad 9 | 26,800円 最安値! | 90分 |
iPad 8 |
25,800円 最安値! | 90分 |
iPad 7 | 25,800円 最安値! | 90分 |
iPad 6 | 22,800円 最安値! | 90分 |
iPad 5 | 22,800円 最安値! | 90分 |
iPad 4 | 17,800円 最安値! | 90分 |
iPad 3 | 15,800円 最安値! | 90分 |
iPad 2 | 15,800円 最安値! | 90分 |
バッテリー修理
修理内容 | 修理費用 | 時間 |
Pro 12.9&10.5 | ask | ask |
Pro9.7 | ask | ask |
Air2 | 22,800円 最安値! | 1時間〜 |
Air | 16,800円 最安値! | 1時間〜 |
mini4 | 22,800円 最安値! | 1時間〜 |
mini3 | 16,800円 最安値! | 1時間〜 |
mini2 | 16,800円 最安値! | 1時間〜 |
mini | 16,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 5 | 16,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 4 | 16,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 3 | 16,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 2 | 16,800円 最安値! | 1時間〜 |
ボタン修理
修理内容 | 修理費用 | 時間 |
Pro 12.9&10.5 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
Pro9.7 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
Air2 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
Air | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
mini4 | 17,800円 最安値! | 1時間〜 |
mini3 | 17,800円 最安値! | 1時間〜 |
mini2 | 17,800円 最安値! | 1時間〜 |
mini | 17,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 5 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 4 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 3 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 2 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
ドックコネクタ修理
修理内容 | 修理費用 | 時間 |
Pro 12.9&10.5 | 29,800円 最安値! | 1時間〜 |
Pro9.7 | 29,800円 最安値! | 1時間〜 |
Air2 | 24,800円 最安値! | 1時間〜 |
Air | 24,800円 最安値! | 1時間〜 |
mini4 | 24,800円 最安値! | 1時間〜 |
mini3 | 24,800円 最安値! | 1時間〜 |
mini2 | 24,800円 最安値! | 1時間〜 |
mini | 24,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 5 | 24,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 4 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 3 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
iPad 2 | 15,800円 最安値! | 1時間〜 |
その他のパーツ修理、水没修理に関しては店舗にお問い合わせください。
※表内の所要時間については、店舗の予約状況により変動します。事前にご確認ください。
※水没した端末の不良部品については、別途、交換費用が発生します。
※全ての修理については、基盤の損傷等の理由により、まれに復旧、改善しない場合がありますが、その場合には、作業料として4,000円(税込)かかります。
※表示価格は全て税抜きです。